HUNAN RONGGANG STEEL INDUSTRY CO.,LTD |
||||||
Welder list | ||||||
Item | Name | ID Card | Weld Type | Annual inspection date | Standards | Certificate Central |
1 | 田俊伟 | 34122719900220xxxx | SAW | 2020/4/15 | AWS D1.1 | BV |
2 | 徐漫漫 | 34122719900507xxxx | SAW | 2020/4/15 | AWS D1.1 | BV |
3 | 张虎强 | 32021919801020xxxx | FCAW | 2020/4/15 | AWS D1.1 | BV |
4 | 吴建苏 | 37292519880905xxxx | FCAW | 2020/4/15 | AWS D1.1 | BV |
5 | 瞿成 | 32032119900530xxxx | FCAW | 2020/4/15 | AWS D1.1 | BV |
6 | 王华林 | 32098219830208xxxx | FCAW | 2020/4/15 | AWS D1.1 | BV |
7 | 柴新成 | 53252419910427xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
8 | 丁磊 | 34222219881116xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
9 | 杨卓 | 43052420020120xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
10 | 王现军 | 41052719831127xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
11 | 王军坡 | 41052719900526xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
12 | 万宏亮 | 32132319980905xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
13 | 王站 | 34222219931015xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
14 | 朱龙 | 34222219891105xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
15 | 付善宝 | 32082519781223xxxx | SAW/FCAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
16 | 丁欢欢 | 34132219860820xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
17 | 刘善 | 34222219860808xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
18 | 李阳成 | 51092319920912xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
19 | 魏峰龙 | 34122719901128xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
20 | 谢卫卫 | 61043019820903xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
21 | 张守高 | 32082519620222xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
22 | 左文权 | 32092219880621xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
23 | 陈勇 | 43052419910824xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
24 | 何社会 | 61213319751214xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
25 | 范才华 | 43052419901024xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
26 | 韦勇 | 42280219930228xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
27 | 李汉奇 | 34132219940723xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
28 | 霍新付 | 34212719701125xxxx | SAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
29 | 彭超峰 | 41142619900409xxxx | FCAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
30 | 周时伦 | 32082519691208xxxx | FCAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
31 | 李艮成 | 32082319761202xxxx | FCAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
32 | 李平 | 51138119830815xxxx | FCAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
33 | 闫宁 | 32038219820928xxxx | FCAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
34 | 王庆虎 | 32081919721127xxxx | FCAW | 2020/3/12 | AWS D1.1 | BV |
35 | 朱定帮 | 36030219761016xxxx | SAW | 2019/10/31 | AWS D1.1 | ABS |
36 | 邬文聪 | 43068219870304xxxx | SAW | 2019/10/31 | AWS D1.1 | ABS |
37 | 邬胜华 | 43068219760827xxxx | SAW | 2019/10/31 | AWS D1.1 | ABS |
38 | 何粤 | 42280219940530xxxx | SAW | 2019/10/31 | AWS D1.1 | ABS |
39 | 邓淮 | 40280219651015xxxx | SAW | 2019/10/31 | AWS D1.1 | ABS |
40 | 谭勇 | 43068219850203xxxx | SAW | 2019/10/31 | AWS D1.1 | ABS |
41 | 王庆虎 | 32081919721127xxxx | FCAW | 2019/10/31 | AWS D1.1 | ABS |
42 | 付善宝 | 32082519781223xxxx | FCAW | 2019/10/31 | AWS D1.1 | ABS |
43 | 魏峰龙 | 34122719901128xxxx | GMAW | 2019/10/31 | AWS D1.1 | ABS |
44 | 朱定帮 | 36030219761016xxxx | SAW | 2019/4/29 | ISO 17632 | TUV |
45 | 邬文聪 | 43068219870304xxxx | SAW | 2019/3/22 | ISO 17632 | TUV |
47 | 王庆虎 | 32081919721127xxxx | FCAW | 2019/3/22 | ISO 9606 | TUV |
Hunan Ronggang Steel Industry CO,.LTD is founded on 18th March,2008,with a total investment of 120 million yuan,covering an area of 40,000 square meters and the ....
learn more